Concluído o primeiro turno das eleições, inicia-se a fase de especulações em torno de quem receberá o apoio da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, terceira colocada na corrida presidencial, e do partido que a abrigou no primeiro turno, o PSB....
Matérias publicadas em outubro 2014
DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS
CANDIDATO | VOTOS |
1- Lúcio Vieira Lima (PMDB) | 222.164 |
2- Mário Negromonte (PP) | 169.215 |
3- Irmão Lázaro (PSC) | 164.438 |
4- Antonio Brito (PTB) | 159.840 |
5- Ronaldo Carletto (PP) | 148.628 |
6- Daniel Almeida (PCdoB) | 135.382 |
7- Félix Jr. (PDT) | 130.583 |
8- Caetano (PT) | 125.862 |
09- Cacá Leão (PP) | 125.605 |
10- Jorge Solla (PT) | 125.159 |
11- Valmir Assunção (PT) | 123.284 |
12- Imbassahy (PSDB) | 120.479 |
13- João Gualberto (PSDB) | 117.671 |
14- Márcio Marinho (PRB) | 117.140 |
15- Tia Eron (PRB) | 116.912 |
16- Waldenor Pereira (PT) | 114.965 |
17- João Bacelar (PR) | 111.643 |
18- Pelegrino (PT) | 111.252 |
19- Roberto Britto (PP) | 110.822 |
20- Paulo Azi (DEM) | 110.662 |
21- Jutahy Magahães (PSDB) | 108.476 |
22- José Nunes (PSD) | 105.776 |
23- Aleluia (DEM) | 101.294 |
24- José Rocha (PR) | 101.663 |
25- Josias Gomes (PT) | 98.871 |
26- Bebeto (PSB) | 96.134 |
27- Arthur Maia (SD) | 95.698 |
28- João Carlos Bacelar (PtN) | 95.158 |
29- Claudio Cajado (DEM) | 89.118 |
30- Elmar (DEM) | 88.334 |
31- Sérgio Brito (PSD) | 83.658 |
32- Afonso Florence (PT) | 82.661 |
33- Moema Gramacho (PT) | 81.414 |
34- Paulo Magalhães (PSD) | 77.045 |
35- Erivelton Santana (PSC) | 74.836 |
36- Alice Portugal (PCdoB) | 72.682 |
37- José Carlos Araujo (PSD) | 72.013 |
38- Benito Gama (PTB) | 71.372 |
39- Uldurico Junior (PTC) | 39.885 |
ELEIÇÕES 2014
PRESIDENTE (99% DOS VOTOS APURADOS)
...
Eleições 2014
GOVERNADOR (98% DOS VOTOS APURADOS)
...
Aécio fica na frente de Marina: Dilma com 40,6%, Aécio tem 24% e Marina 21,4%
O levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), mostra pela primeira vez o tucano Aécio Neves à frente da candidata Marina Silva (PSB). Enquanto a presidente e candidata pelo PT, Dilma Rousseff, lidera a disputa com 40,6%, Aécio tem 24% seguido de Marina, com 21,4%....
MARINA E AÉCIO ESTÃO EMPATADOS, DIZ PESQUISA SENSUS
Acaba de ser divulgada uma nova pesquisa eleitoral, que aponta uma disputa voto a voto pela vaga no segundo turno. De acordo com a pesquisa Istoé/Sensus, divulgada na tarde desta sexta-feira, Marina Silva, do PSB, e Aécio Neves, do PSDB, estão tecnicamente empatados....
Pesquisa Data Folha
...
Documentos revelados por Dalva mostram repasse de dinheiro a relacionados de petistas
Entre os documentos enviados pela presidente do Instituto Brasil, Dalva Sele Pereira, ao Ministério Público (MP-BA), alguns divulgados pelo jornal Correio nesta quarta-feira (1º) revelam recibos e transferências de grande montante a assessores e parentes de políticos petistas. Um dos comprovantes seria a cópia de um recibo de 2008 assinado por um dos secretários de campanha para prefeito de Walter Pinheiro (PT), segundo Dalva....
Comentários