1 2526 ACM NETO 269.372 (5,56%)
2 1346 PELEGRINO 160.074 (3,31%)
3 1010 MÁRCIO MARINHO 138.656 (2,86%)
4 1363 RUI COSTA 135.573 (2,80%)
5 1115 JOÃO LEÃO 130.880 (2,70%)
6 1518 LUCIO VIEIRA LIMA 129.119 (2,67%)
7 1111 MÁRIO NEGROMONTE 106.471 (2,20%)
8 4555 ANTONIO IMBASSAHY 102.406 (2,12%)
9 1234 FELIX JR 99.592 (2,06%)
10 6565 DANIEL ALMEIDA 99.026 (2,05%)
11 1310 VALMIR ASSUNÇÃO 93.727 (1,94%)
12 6522 ALICE PORTUGAL 89.628 (1,85%)
13 1301 AFONSO 85.230 (1,76%)
14 1313 ZÉZEU 77.544 (1,60%)
15 2200 MAURICIO TRINDADE 68.509 (1,42%)
16 4545 JUTAHY MAGALHÃES 66.961 (1,38%)
17 6533 EDSON PIMENTA 62.657 (1,29%)
18 1330 GERALDO SIMÕES 60.811 (1,26%)
19 1213 OZIEL OLIVEIRA 58.037 (1,20%)
20 4560 JOÃO ALMEIDA 57.546 (1,19%)
José Nunes Soares é o 31 colocado com 48.383 (1,00%)
Fonte: TSE
Leave a Reply