A ONU divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil 2013. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é um índice que mede o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. O relatório anual de IDH é elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O IDH vai de 0 a 1: quanto mais próximo de 0, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de 1, melhor. O índice considera indicadores de saúde, renda e educação.
O índice do município de Euclides da Cunha (IDHM de 0,567), é considerado como “baixo desenvolvimento humano”, ficando inferior ao dos municípios de Valente, Serrinha, Uauá, Macururé e Ribeira do Pombal que registraram “médio desenvolvimento humano”, e dos municípios de Santa Luz, Gloria, Antas, Cicero Dantas, Tucano, Banzaê e Paripiranga, também considerados de “baixo desenvolvimento humano”
Veja tabela de alguns municípios da região nordeste da Bahia, identificados como região do sisal e Semi-árido Nordeste II.
Municípios | IDH-M 2013 | Classificação | Posição |
VALENTE | 0,637 | Médio Desenvolvimento humano | 1 |
SERRINHA | 0,634 | Médio Desenvolvimento humano | 2 |
UAUA | 0,623 | Médio Desenvolvimento humano | 3 |
MACURURÉ | 0,604 | Médio Desenvolvimento humano | 4 |
RIBEIRA DO POMBAL | 0,601 | Médio Desenvolvimento humano | 5 |
SANTA LUZ | 0,598 | Baixo Desenvolvimento humano | 6 |
GLORIA | 0,593 | Baixo Desenvolvimento humano | 7 |
ANTAS | 0,592 | Baixo Desenvolvimento humano | 8 |
CICERO DANTAS | 0,585 | Baixo Desenvolvimento humano | 9 |
TUCANO | 0,579 | Baixo Desenvolvimento humano | 10 |
BANZAÊ | 0,579 | Baixo Desenvolvimento humano | 11 |
PARIPIRANGA | 0,577 | Baixo Desenvolvimento humano | 12 |
EUCLIDES DA CUNHA | 0,567 | Baixo Desenvolvimento humano | 13 |
HELIOPOLIS | 0,563 | Baixo Desenvolvimento humano | 14 |
CANUDOS | 0,562 | Baixo Desenvolvimento humano | 15 |
FATIMA | 0,559 | Baixo Desenvolvimento humano | 16 |
OLINDINA | 0,559 | Baixo Desenvolvimento humano | 17 |
CANSANÇÃO | 0,557 | Baixo Desenvolvimento humano | 18 |
NOVA SOURE | 0,555 | Baixo Desenvolvimento humano | 19 |
ADUSTINA | 0,546 | Baixo Desenvolvimento humano | 20 |
QUIJINGUE | 0,544 | Baixo Desenvolvimento humano | 21 |
CORONEL JOÃO SÁ | 0,535 | Baixo Desenvolvimento humano | 22 |
ARACI | 0,534 | Baixo Desenvolvimento humano | 23 |
SITIO DO QUINTO | 0,533 | Baixo Desenvolvimento humano | 24 |
RIBEIRA DO AMPARO | 0,512 | Baixo Desenvolvimento humano | 25 |
MONTE SANTO | 0,506 | Baixo Desenvolvimento humano | 26 |
ITAPICURU | 0,486 | Muito Baixo Desenvolvimento humano | 27 |
Leave a Reply